| 详细信息 | |||
|---|---|---|---|
| 成果属性 | 原始性创新 | 成果体现形式 | 新技术 |
| 转让范围 | 允许出口 | 课题立项名称 | |
| 所处阶段 | 初期阶段 | 研究形式 | 独立研究 |
| 课题来源 | 成果水平 | 国内先进 | |
| 官方链接 | http://tskcjc.com/direct_view.asp?c_id=30 | ||
|
序号 |
检测项目 |
序号 |
检测项目 |
|
1 |
二氧化硫 |
7 |
氟化物 |
|
2 |
二氧化氮 |
8 |
铅 |
|
3 |
氮氧化物 |
9 |
苯并[a]芘(BaP) |
|
4 |
PM10 |
10 |
烟尘 |
|
5 |
PM2.5 |
11 |
烟气黑度 |
|
6 |
总悬浮颗粒物 |
12 |
|